Agent View-125
Tanjore Main Road, in National Highway 83 in between BHEL and Thuvakudi, India
Viewed-125
Course | 2024 | 2023 |
---|---|---|
B.Arch Compare | 6809 | 5686 |
B.Tech Production Engineering Compare | 638609 | 344266 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Compare | 195386 | 556491 |
B.Tech Computer Science Engineering Compare | 21434 | 12849 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Compare | 704270 | 196055 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Compare | - | 176840 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Compare | 89205 | 90684 |
B.Tech Mechanical Engineering Compare | 522179 | 672925 |
B.Tech Chemical Engineering Compare | 561039 | 284327 |
B.Tech Civil Engineering Compare | 229489 | 307946 |
Course | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
M.Tech Chemical Engineering Compare | 370 | 393 | 461 |
M.Tech Industrial Metallurgy Compare | 402 | 397 | 579 |
M.Tech Data Analytics Compare | 715 | 664 | 692 |
M.Tech VLSI System Design Compare | 677 | 674 | 700 |
M.Tech Energy Engineering Compare | 353 | 430 | 385 |
M.Tech Environmental Engineering Compare | 473 | 383 | 528 |
M.Tech Computer Science and Engineering Compare | 749 | 637 | 697 |
M.Tech Transportation Engineering Compare | 567 | 530 | 632 |
M.Tech Power System Engineering Compare | 494 | 500 | 643 |
M.Tech Manufacturing Technology Compare | 510 | 520 | 643 |
M.Tech Material Science and Engineering Compare | 407 | 374 | 370 |
M.Tech Communication Systems Compare | 568 | 584 | 625 |
M.Tech Process Control & Instrumentation Compare | 417 | 368 | 414 |
M.Tech Welding Technology Compare | 420 | 406 | 593 |
M.Tech Geotechnical Engineering Compare | 505 | 484 | 566 |
M.Tech Industrial Safety Compare | 392 | 364 | 548 |
M.Tech Non Destructive Testing Compare | 392 | 418 | 606 |
M.Tech Thermal Power Engineering Compare | 575 | 577 | 690 |
M.Arch. Energy Efficient And Sustainable Architecture Compare | 478 | 525 | 532 |
M.Tech Industrial Engineering & Management Compare | 568 | 602 | 708 |
M.Tech Structural Engineering Compare | 601 | 601 | 678 |
M.Tech Industrial Automatio Compare | 383 | 383 | 441 |
M.Tech Power Electronics Compare | 587 | 555 | 685 |
Course | 2024 |
---|---|
B.Tech Mechanical Engineering Compare | 13152 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Compare | 27981 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Compare | 14465 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Compare | 5165 |
B.Tech Computer Science Engineering Compare | 1673 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Compare | 7849 |
B.Arch Compare | 322 |
B.Tech Production Engineering Compare | 27503 |
B.Tech Civil Engineering Compare | 21497 |
B.Tech Chemical Engineering Compare | 19830 |
Course | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
MBA Compare | 80 | 80 | 80 |
Course | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
M.Sc Chemistry Compare | 858 | 787 | 894 |
M.Sc Mathematics Compare | 771 | 747 | 655 |
M.Sc Physics Compare | 945 | 780 | 902 |
M.Sc Computer Science Compare | 128 | 172 | 228 |
Course | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech Civil Engineering Compare | 29390 | 29506 | 27144 |
B.Tech Production Engineering Compare | 23939 | 23587 | 24694 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering Compare | 6871 | 7437 | 7856 |
B.Arch Compare | 358 | 797 | 427 |
B.Tech Mechanical Engineering Compare | 14644 | 13933 | 13216 |
B.Tech Chemical Engineering Compare | 19125 | 21206 | 20271 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering Compare | 14406 | 15473 | 15337 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering Compare | 9254 | 9847 | 9878 |
B.Tech Computer Science Engineering Compare | 4661 | 3730 | 5432 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering Compare | 25825 | 29036 | 27463 |
Course | 2024 | 2023 |
---|---|---|
MCA Compare | 2658 | 2268 |
46 Ratings
5
989
4
4.5K
3
50
2
16
1
8
Comp Labs
Sports
Gym
Medical
Cafeteria
Laboratory
Library
Auditorium
Hostel
Transport
Tanjore Main Road, NH. 67
Monday - Friday: 9am - 5pm
Saturday: 10am - 4pm
Sunday: Closed
Phone: 0431-2504135
Phone: 2503907